0603242920 - KTM

KTM original part / KTM Originalteil
0603242920
CU SEAL-RING DIN7603 A24X29X2
Certificada Peça Genuína KTM
CU SEAL-RING DIN7603 A24X29X2
1,57 € Preço unitário Incl. IVA

A peça cu seal-ring din7603 a24x29x2 de referência 0603242920 é uma parte original do fabricante KTM e é exatamente o mesmo que o montado na saída da fábrica do veículo.
Pesquisa avaliações another número de peça
número da peça original KTM
Microficha Informações do veículo Diagrama de peças
RC 250 R 2014 250 RC DISTRIBUIÇÃO
RC 250 R 2013 250 RC DISTRIBUIÇÃO
450 SMR 2012 450 SMR DISTRIBUIÇÃO
450 SMR 2010 450 SMR DISTRIBUIÇÃO
450 SMR 2009 450 SMR DISTRIBUIÇÃO
450 SMR 2008 450 SMR DISTRIBUIÇÃO
505 SX ATV 2012 505 ATV DISTRIBUIÇÃO
505 SX ATV 2010 505 ATV DISTRIBUIÇÃO
505 SX ATV 2009 505 ATV DISTRIBUIÇÃO
450 SX ATV 2010 450 ATV DISTRIBUIÇÃO
450 SX ATV 2009 450 ATV DISTRIBUIÇÃO
530 XC-W SIX DAYS 2011 530 XC-W DISTRIBUIÇÃO
530 XC-W SIX DAYS 2010 530 XC-W DISTRIBUIÇÃO
530 XCR-W 2008 530 XCR-W DISTRIBUIÇÃO
530 XCR-W 2008 530 XCR-W DISTRIBUIÇÃO
530 XC-W 2010 530 XC-W DISTRIBUIÇÃO
530 XC-W 2009 530 XC-W DISTRIBUIÇÃO
530 XC-W 2009 530 XC-W DISTRIBUIÇÃO
505 XC-F 2009 505 XC-F DISTRIBUIÇÃO
505 XC-F 2008 505 XC-F DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W SIX DAYS 2011 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W CHAMPION EDITION 2010 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W 2015 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W 2014 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W 2013 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W 2009 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W 2009 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W 2008 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W 2008 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W 2007 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W 2007 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W 2006 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W 2016 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XC-F 2018 250 XC-F DISTRIBUIÇÃO
250 XC-F 2017 250 XC-F DISTRIBUIÇÃO
250 XC-F 2016 250 XC-F DISTRIBUIÇÃO
250 XC-F 2015 250 XC-F DISTRIBUIÇÃO
250 XC-F 2014 250 XC-F DISTRIBUIÇÃO
250 XC-F 2013 250 XC-F DISTRIBUIÇÃO
250 XC-F 2012 250 XC-F DISTRIBUIÇÃO
250 XC-F 2011 250 XC-F DISTRIBUIÇÃO
250 XC-F 2009 250 XC-F DISTRIBUIÇÃO
250 XC-F 2008 250 XC-F DISTRIBUIÇÃO
250 XC-F 2007 250 XC-F DISTRIBUIÇÃO
450 XC-W SIX DAYS 2011 450 XC-W DISTRIBUIÇÃO
450 XC-W SIX DAYS 2010 450 XC-W DISTRIBUIÇÃO
450 XCR-W 2008 450 XCR-W DISTRIBUIÇÃO
450 XCR-W 2008 450 XCR-W DISTRIBUIÇÃO
450 XC-W CHAMPION EDITION 2010 450 XC-W DISTRIBUIÇÃO
450 XC-W 2010 450 XC-W DISTRIBUIÇÃO
450 XC-W 2009 450 XC-W DISTRIBUIÇÃO
450 XC-W 2009 450 XC-W DISTRIBUIÇÃO
450 XC-F 2009 450 XC-F DISTRIBUIÇÃO
450 XC-F 2008 450 XC-F DISTRIBUIÇÃO
400 XC-W 2010 400 XC-W DISTRIBUIÇÃO
400 XC-W 2009 400 XC-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W SIX DAYS 2016 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W SIX DAYS 2015 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W SIX DAYS 2014 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W 2016 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W 2015 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W 2014 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W 2013 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W 2012 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XC-F 2018 350 XC-F DISTRIBUIÇÃO
350 XC-F 2017 350 XC-F DISTRIBUIÇÃO
350 XC-F 2016 350 XC-F DISTRIBUIÇÃO
350 XC-F 2015 350 XC-F DISTRIBUIÇÃO
350 XC-F 2014 350 XC-F DISTRIBUIÇÃO
350 XC-F 2013 350 XC-F DISTRIBUIÇÃO
350 XC-F 2012 350 XC-F DISTRIBUIÇÃO
350 XC-F 2011 350 XC-F DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 250 F 2018 250 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2017 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2017 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2016 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2016 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2015 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2015 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2014 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2014 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2013 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2013 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2012 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
450 RALLY FACTORY REPLICA 2013 450 RALLY DISTRIBUIÇÃO
450 RALLY FACTORY REPLICA 2014 450 RALLY DISTRIBUIÇÃO
450 RALLY FACTORY REPLICA 2012 450 RALLY DISTRIBUIÇÃO
450 RALLY FACTORY REPLICA 2011 450 RALLY DISTRIBUIÇÃO
530 EXC-R 2008 530 EXC DISTRIBUIÇÃO
530 EXC-R 2008 530 EXC DISTRIBUIÇÃO
530 EXC-R 2008 530 EXC DISTRIBUIÇÃO
530 EXC FACTORY EDITION 2011 530 EXC DISTRIBUIÇÃO
530 EXC CHAMPION EDITION 2010 530 EXC DISTRIBUIÇÃO
530 EXC CHAMPION EDITION 2010 530 EXC DISTRIBUIÇÃO
530 EXC SIX DAYS 2011 530 EXC DISTRIBUIÇÃO
530 EXC SIX DAYS 2010 530 EXC DISTRIBUIÇÃO
530 EXC SIX DAYS 2009 530 EXC DISTRIBUIÇÃO
530 EXC-R SIX DAYS 2008 530 EXC DISTRIBUIÇÃO
530 EXC 2011 530 EXC DISTRIBUIÇÃO
530 EXC 2011 530 EXC DISTRIBUIÇÃO
Muitos modelos compatíveis com esta referência, alguns podem não aparecer.