77230058000 - KTM

KTM original part / KTM Originalteil
77230058000
NEEDLE BEARING NK16/16
Certificada Peça Genuína KTM
NEEDLE BEARING NK16/16
14,40 € Preço unitário Incl. IVA

A peça needle bearing nk16/16 de referência 77230058000 é uma parte original do fabricante KTM e é exatamente o mesmo que o montado na saída da fábrica do veículo.
Pesquisa avaliações another número de peça
número da peça original KTM
Microficha Informações do veículo Diagrama de peças
250 XCF-W 2015 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W 2014 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XCF-W 2016 250 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
250 XC-F 2018 250 XC-F BALANCEIRO
250 XC-F 2017 250 XC-F BALANCEIRO
250 XC-F 2016 250 XC-F BALANCEIRO
250 XC-F 2015 250 XC-F DISTRIBUIÇÃO
250 XC-F 2014 250 XC-F DISTRIBUIÇÃO
250 XC-F 2013 250 XC-F DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W SIX DAYS 2016 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W SIX DAYS 2015 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W SIX DAYS 2014 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W 2016 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W 2015 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W 2014 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W 2013 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XCF-W 2012 350 XCF-W DISTRIBUIÇÃO
350 XC-F 2018 350 XC-F BALANCEIRO
350 XC-F 2017 350 XC-F BALANCEIRO
350 XC-F 2016 350 XC-F BALANCEIRO
350 XC-F 2015 350 XC-F DISTRIBUIÇÃO
350 XC-F 2014 350 XC-F DISTRIBUIÇÃO
350 XC-F 2013 350 XC-F DISTRIBUIÇÃO
350 XC-F 2012 350 XC-F DISTRIBUIÇÃO
350 XC-F 2011 350 XC-F DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 250 F 2018 250 FREERIDE BALANCEIRO
FREERIDE 350 2017 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2017 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2016 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2016 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2015 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2015 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2014 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2014 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2013 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2013 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
FREERIDE 350 2012 350 FREERIDE DISTRIBUIÇÃO
250 EXC-F FACTORY EDITION 2015 250 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
250 EXC-F SIX DAYS 2018 250 EXC-F BALANCEIRO
250 EXC-F SIX DAYS 2017 250 EXC-F BALANCEIRO
250 EXC-F SIX DAYS 2016 250 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
250 EXC-F SIX DAYS 2015 250 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
250 EXC-F SIX DAYS 2014 250 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
250 EXC-F 2018 250 EXC-F BALANCEIRO
250 EXC-F 2018 250 EXC-F BALANCEIRO
250 EXC-F 2018 250 EXC-F BALANCEIRO
250 EXC-F 2018 250 EXC-F BALANCEIRO
250 EXC-F 2017 250 EXC-F BALANCEIRO
250 EXC-F 2017 250 EXC-F BALANCEIRO
250 EXC-F 2017 250 EXC-F BALANCEIRO
250 EXC-F 2017 250 EXC-F BALANCEIRO
250 EXC-F 2016 250 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
250 EXC-F 2016 250 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
250 EXC-F 2016 250 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
250 EXC-F 2015 250 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
250 EXC-F 2015 250 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
250 EXC-F 2015 250 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
250 EXC-F 2014 250 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
250 EXC-F 2014 250 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F FACTORY EDITION 2015 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F SIX DAYS 2018 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F SIX DAYS 2018 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F SIX DAYS 2017 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F SIX DAYS 2016 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F SIX DAYS 2015 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F SIX DAYS 2014 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F SIX DAYS 2013 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F SIX DAYS 2012 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2019 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F 2019 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F 2019 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F 2019 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F 2018 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F 2018 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F 2018 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F 2018 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F 2017 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F 2017 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F 2017 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F 2017 350 EXC-F BALANCEIRO
350 EXC-F 2016 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2016 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2016 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2016 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2015 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2015 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2015 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2015 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2014 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2014 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2014 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2013 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2013 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2013 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2012 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2012 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
350 EXC-F 2012 350 EXC-F DISTRIBUIÇÃO
250 SX-F FACTORY EDITION 2015 250 SX-F BALANCEIRO
250 SX-F FACTORY EDITION 2017 250 SX-F BALANCEIRO
250 SX-F FACTORY EDITION 2016 250 SX-F BALANCEIRO
Muitos modelos compatíveis com esta referência, alguns podem não aparecer.